市场数据
不断增长的需求面临着有限的供应
1 | 最高GDP – 欧洲范围内,德国的GDP和人口规模最大,4个城市的人口超过一百万。 |
|
2 | 优良的基础设施 – 德国是欧洲第一大物流市场。 良好的交通和通信网络确保及时交付。 |
|
3 | 国际机场 – 德国在法兰克福,慕尼黑,杜塞尔多夫,柏林,汉堡,科隆,莱比锡,汉诺威和斯图加特有九个主要国际机场。 |
|
4 | 强大的法律体系 – 德国有高度发达的经济和政治立法,为保护投资提供了必要的法律框架。 |
|
5 | 人气 – 根据2014年对20个国家超过20,000人的调查,德国是世界上最受欢迎的国家。 |
|
6 | 出口第3 – 德国是中国和美国之外的三大全球出口国之一。 强大的供应方是德国成为国际投资者的优先目标的主要驱动因素之一。 |
|
7 | 低失业率 – 德国是欧洲和全球失业率最低的国家之一。 同时,高质量的教育和职业培训的质量让德国拥有优秀的劳动力。 |
|
8 | 多元化 – 由于德国的联邦性质,德国有许多强大的城市,这种多样性带来了多元化的机会(超过10万居民有70个城市)。 |
城市化趋势继续……

超过70%的办公楼建于1990年之前……

办公室就业增加将使办公室空间需求持续增加

正向净吸收会稳定地减少空置率

资料来源:DG Hyp房地产市场德国报告2015/2016;http://www.iwkoeln.de仲量联行(JLL),《回到正轨》( From Obsolescence to Resilience)报告